Precios temporada baja.      
  Apartamento (2 personas).      
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  2 130 0% 0 130  
  3 195 0% 0 195  
  4 260 10% 26 234  
  5 325 11% 35,75 289,25  
  6 390 12% 46,8 343,2  
  7 455 13% 59,15 395,85  
  Habitación (2 personas).      
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  1 45 0% 0 45  
  2 90 0% 0 90  
  3 135 0% 0 135  
  4 180 10% 18 162  
  5 225 11% 24,75 200,25  
  6 270 12% 32,4 237,6  
  7 315 13% 40,95 274,05  
  Casa Completa (8 personas).      
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  1 180 0% 0 180  
  2 360 0% 0 360  
  3 540 0% 0 540  
  4 720 10% 72 648  
  5 900 11% 99 801  
  6 1080 12% 129,6 950,4  
  7 1260 13% 163,8 1096,2  
  Casa Completa (+8 personas).    
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  1 200 0% 0 200  
  2 400 0% 0 400  
  3 600 0% 0 600  
  4 800 10% 80 720  
  5 1000 11% 110 890  
  6 1200 12% 144 1056  
  7 1400 13% 182 1218  
  Precios temporada alta.      
  Apartamento (2 personas).      
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  2 140 0% 0 140  
  3 210 0% 0 210  
  4 280 10% 28 252  
  5 350 11% 38,5 311,5  
  6 420 12% 50,4 369,6  
  7 490 13% 63,7 426,3  
  Habitación (2 personas).      
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  1 50 0% 0 50  
  2 100 0% 0 100  
  3 150 0% 0 150  
  4 200 10% 20 180  
  5 250 11% 27,5 222,5  
  6 300 12% 36 264  
  7 350 13% 45,5 304,5  
  Casa Completa (8 personas).      
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  1 220 0% 0 220  
  2 440 0% 0 440  
  3 660 0% 0 660  
  4 880 10% 88 792  
  5 1100 11% 121 979  
  6 1320 12% 158,4 1161,6  
  7 1540 13% 200,2 1339,8  
  Casa Completa (+8 personas).    
  Noches Precio Descuento Valor descontado Precio final  
  1 245 0% 0 245  
  2 490 0% 0 490  
  3 735 0% 0 735  
  4 980 10% 98 882  
  5 1225 11% 134,75 1090,25  
  6 1470 12% 176,4 1293,6  
  7 1715 13% 222,95 1492,05